Налоговые соглашения Украины
Юридическая компания » Налоговые соглашенияКакие соглашения об избежании двойного налогообложения заключила Украина?
Украина подписала более 70 Соглашений об избежании двойного налогообложения. Согласно данным международным документам применяется льготное налогообложение пассивных доходов: дивидендов, процентов и роялти.
Дивиденды – доходы от акций или других корпоративных прав.
Проценты – доход от долговых требований, облигаций.
Роялти – доход от использования авторского права.
Резиденты Украины при работе с контрагентами из других стран, могут оптимизировать свою налоговую нагрузку с помощью данного механизма избежания двойного налогообложения.
Список действующих международных договоров (Конвенций) Украины об избежании двойного налогообложения, и действующих налоговых ставок по ним в хронологическом порядке:
н/п | Страна | Дата вступления в силу | Дивиденды | Проценты | Роялти | Примечания |
1 | Испания | 07.08.1986 | 18% | 0% | 0%/5% | Конвенция была заключена между Правительством СССР и Правительством Испании. Украина является правонаступником. Страны подписали новое налоговое соглашение, на очереди ратификация обеими сторонами. |
2 | Япония | 27.11.1986 | 15% | 10% | 0%/10% | Конвенция была заключена между Правительством СССР и Правительством Японии. Украина является правонаступником. Япония и Украина ведут переговоры по обновлению Соглашения. |
3 | Великобритания и Северная Ирландия | 11.08.1993 | 5%/15% | 5% | 5% | |
4 | Польша | 24.03.1994 | 5%/15% | 10% | 10% | |
5 | Беларусь | 30.01.1995 | 15% | 10% | 15% | |
6 | Узбекистан | 25.07.1995 | 10% | 10% | 10% | |
7 | Молдова | 27.05.1996 | 5%/15% | 10% | 10% | |
8 | Швеция | 04.06.1996 | 0%/5%/10% | 0%/10% | 0%/10% | |
9 | Венгрия | 24.06.1996 | 5%/15% | 10% | 5% | |
10 | Дания | 21.08.1996 | 5%/15% | 0%/10% | 0%/10% | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым устанавливается ставка роялти- 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
11 | Канада | 22.08.1996 | 5%/15% | 10% | 0%/10% | |
12 | Норвегия | 18.09.1996 | 5%/15% | 10% | 5%/10% | |
13 | Германия | 04.10.1996 | 5%/10% | 2%/5% | 0%/5% | |
14 | Китай | 18.10.1996 | 5%/10% | 10% | 10% | |
15 | Нидерланды | 02.11.1996 | 5%/15% | 2%/10% | 0%/10% | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым устанавливаются новые ставки: проценты –- 5%/10%, роялти – 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
16 | Армения | 19.11.1996 | 5%/15% | 10% | 0% | |
17 | Вьетнам | 19.11.1996 | 10% | 10% | 10% | |
18 | Латвия | 21.11.1996 | 5%/15% | 10% | 10% | |
19 | Словакия | 22.11.1996 | 10% | 10% | 10% | |
20 | Эстония | 24.12.1996 | 5%/15% | 10% | 10% | |
21 | Казахстан | 14.04.1997 | 5%/15% | 10% | 10% | |
22 | Болгария | 03.10.1997 | 5%/15% | 10% | 10% | |
23 | Румыния | 17.11.1997 | 10%/15% | 10% | 10%/15% | |
24 | Литва | 25.12.1997 | 5%/15% | 10% | 10% | |
25 | Финляндия | 14.02.1998 | 0%/5%/15% | 5%/10% | 5%/10% | |
26 | Турция | 29.04.1998 | 10%/15% | 10% | 10% | |
27 | Индонезия | 09.11.1998 | 10%/15% | 10% | 10% | |
28 | Македония | 23.11.1998 | 5%/15% | 10% | 10% | |
29 | Бельгия | 25.02.1999 | 5%/15% | 2%/5% | 5% | |
30 | Грузия | 01.04.1999 | 5%/10% | 10% | 10% | |
31 | Чехия | 20.04.1999 | 5%/15% | 5% | 10% | |
32 | Кыргызстан | 01.05.1999 | 5%/15% | 10% | 10% | |
33 | Австрия | 20.05.1999 | 5%/10% | 2%/5% | 0%/5% | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым устанавливаются следующие ставки: дивиденды – 5%/15%, проценты - 5%, роялти – 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
34 | Хорватия | 01.06.1999 | 5%/10% | 10% | 10% | |
35 | Россия | 03.08.1999 | 5%/15% | 10% | 10% | Украина денонсировала данное Соглашение. С 2023 года оно будет аннулировано. |
36 | Туркменистан | 21.10.1999 | 10% | 10% | 10% | |
37 | Франция | 01.11.1999 | 0%/5%/15% | 2%/10% | 0%/5%/10% | |
38 | США | 05.06.2000 | 5%/15% | 0% | 10% | |
39 | Азербайджан | 03.07.2000 | 10% | 10% | 10% | |
40 | Иран | 21.07.2001 | 10% | 10% | 10% | |
41 | Индия | 31.10.2001 | 10%/15% | 10% | 10% | |
42 | Югославия (Сербия и Черногория) | 29.11.2001 | 5%/10% | 10% | 10% | Соглашение подписано с бывшей Югославией, но до подписания новых договоров применяется к Сербии и Черногории. |
43 | Швейцария | 26.02.2002 | 5%/15% | 5% | 5% | |
44 | Египет | 27.02.2002 | 12% | 12% | 12% | |
45 | Португалия | 11.03.2002 | 15%/10% | 10% | 10% | |
46 | Корея | 19.03.2002 | 5%/15% | 5% | 5% | |
47 | Италия | 25.02.2003 | 5%/15% | 10% | 7% | |
48 | Таджикистан | 01.06.2003 | 10% | 10% | 10% | |
49 | Ливан | 06.09.2003 | 5%/15% | 10% | 10% | |
50 | Греция | 26.09.2003 | 5%/10% | 10% | 10% | |
51 | Кувейт | 22.02.2004 | 5% | 0% | 10% | |
52 | ОАЭ | 09.03.2004 | 5%/15% | 3% | 0%/10% | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым повышаются следующие ставки: проценты - 5%, роялти – 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
53 | Сирия | 04.05.2004 | 10% | 10% | 18% | |
54 | Алжир | 01.07.2004 | 5%/15% | 10% | 10% | |
55 | Таиланд | 24.11.2004 | 10%/15% | 10%/15% | 15% | |
56 | ЮАР | 23.12.2004 | 5%/15% | 10% | 10% | |
57 | Израиль | 20.04.2006 | 5%/10%/15% | 5%/10% | 10% | |
58 | Бразилия | 26.04.2006 | 10%/15% | 15% | 15% | |
59 | Монголия | 03.11.2006 | 10% | 10% | 10% | |
60 | Словения | 25.04.2007 | 5%/15% | 5% | 10%/5% | |
61 | Исландия | 09.10.2008 | 5%/15% | 10% | 10% | |
62 | Иордания | 23.10.2008 | 10%/15% | 10% | 10% | |
63 | Марокко | 30.03.2009 | 10% | 10% | 10% | |
64 | Сингапур | 18.12.2009 | 5%/15% | 10% | 7.50% | |
65 | Ливия | 31.01.2010 | 5%/15% | 10% | 10% | |
66 | Пакистан | 30.06.2011 | 10%/15% | 10% | 10% | |
67 | Саудовская Аравия | 01.12.2012 | 5%/15% | 10% | 10% | |
68 | Мексика | 06.12.2012 | 5%/15% | 10% | 10% | |
69 | Кипр | 07.08.2013 | 5%/10% | 5% | 5%/10% | |
70 | Ирландия | 17.08.2015 | 5%/15% | 5%/10% | 5%/10% | |
71 | Люксембург | 18.04.2017 | 5%/15% | 2%/10% | 5%/10% | |
72 | Мальта | 28.08.2017 | 5%/15% | 10% | 10% | |
73 | Катар | 09.04.2019 | 5%/10% | 5%/10% | 5%/10% | |
74 | Малайзия | 29.12.2021 | 5%/15% | 10% | 5% | Соглашение ожидает Ратификации со стороны Малайзии. |
Обращаем внимание, что информация несет ознакомительный характер, а пониженные налоговые ставки применяются в случае соблюдения критериев, прописанных каждым Соглашением. Для более детальной консультации по вопросам международного налогообложения, обращайтесь, пожалуйста, к нашим специалистам!